fix win build

This commit is contained in:
bancika
2020-05-03 09:48:02 +02:00
parent 07ba8f14f7
commit 8e0974cfb2
6 changed files with 16 additions and 11 deletions
Binary file not shown.
+5
View File
@@ -37,6 +37,9 @@ DP5T
DPDT DPDT
DPDT (Center OFF) DPDT (Center OFF)
E-B-C BJT E-B-C BJT
English
Español
Français
G-D-S JFET G-D-S JFET
G-D-S MOSFET G-D-S MOSFET
G-S-D JFET G-S-D JFET
@@ -46,6 +49,7 @@ Loadline Editor
Log Log
NPN NPN
Nand Nand
Nederlands
Nor Nor
Not Not
Or Or
@@ -59,6 +63,7 @@ SMD
SPDT SPDT
SPDT (Center OFF) SPDT (Center OFF)
SPST SPST
Srpski
Xnor Xnor
Xor Xor
cm cm
+11 -11
View File
@@ -76,10 +76,10 @@ Connector (Mirrored)|Connector (gespiegeld)
Connectivity|Connectiviteit Connectivity|Connectiviteit
Contacts|Contacten Contacts|Contacten
Continuous Creation|Doorgaan met Invoegen Continuous Creation|Doorgaan met Invoegen
Coordinate Color Value|Coördinaatkleur Coordinate Color Value|Coördinaatkleur
Coordinate Origin Value|Coördinaatoorsprong Coordinate Origin Value|Coördinaatoorsprong
Coordinates|Coördinaten Coordinates|Coördinaten
Copy|Kopiëren Copy|Kopiëren
Core|Kern Core|Kern
Core Border|Kernrand Core Border|Kernrand
Core Thickness|Kerndikte Core Thickness|Kerndikte
@@ -95,7 +95,7 @@ Create New Account|Nieuw Account Aanmaken
Current|Stroom Current|Stroom
Cut|Snijden Cut|Snijden
Cut Between Holes|Tussen Gaten Snijden Cut Between Holes|Tussen Gaten Snijden
Cut Orientation|Snijoriëntatie Cut Orientation|Snijoriëntatie
DIP (Mirrored)|DIP (gespiegeld) DIP (Mirrored)|DIP (gespiegeld)
DP3T (Standard 3-Position Strat)|DP3T (standaard Strat met 3 posities) DP3T (Standard 3-Position Strat)|DP3T (standaard Strat met 3 posities)
DP3T (Standard 5-Position Strat)|DP3T (standaard Strat met 5 posities) DP3T (Standard 5-Position Strat)|DP3T (standaard Strat met 5 posities)
@@ -202,7 +202,7 @@ Integration|Integratie
Invert polarity|Polariteit Omkeren Invert polarity|Polariteit Omkeren
Label|Label Label|Label
Label Color|Labelkleur Label Color|Labelkleur
Label Orientation|Labeloriëntatie Label Orientation|Labeloriëntatie
Label Position|Labelpositie Label Position|Labelpositie
Labels|Labels Labels|Labels
Language|Taal Language|Taal
@@ -215,7 +215,7 @@ Lead Length|Aansluitdraad Lengte
Lead Spacing|Aansluitdraad Afstand Lead Spacing|Aansluitdraad Afstand
Left|Linkerzijde Left|Linkerzijde
Left-to-Right|Links naar Rechts Left-to-Right|Links naar Rechts
Left click to instantiate this component, right click for more options|Klik met de linkermuisknop om dit onderdeel te instantiëren, klik met de rechtermuisknop voor meer opties Left click to instantiate this component, right click for more options|Klik met de linkermuisknop om dit onderdeel te instantiëren, klik met de rechtermuisknop voor meer opties
Legs|Benen Legs|Benen
Length|Lengte Length|Lengte
Letters|Letteren Letters|Letteren
@@ -262,7 +262,7 @@ Offset|Offset
One Side|Een Kant One Side|Een Kant
Open|Open Open|Open
Opposing Points|Tegenoverstaande Punten Opposing Points|Tegenoverstaande Punten
Orientation|Oriëntatie Orientation|Oriëntatie
Outer Foil|Buitentste Folie Outer Foil|Buitentste Folie
Outer Foil Mark|Buitenste Folie Markering Outer Foil Mark|Buitenste Folie Markering
Outline Mode|OmtrekModus Outline Mode|OmtrekModus
@@ -292,7 +292,7 @@ Power Rating|Nominale Vermogen
Power Strip|Voedingslijn Power Strip|Voedingslijn
Primary CT|Primaire met Middenaftakking Primary CT|Primaire met Middenaftakking
Print...|Afdrukken Print...|Afdrukken
Project Cloud|Project “Cloud” Project Cloud|Project “Cloud”
Public Announcement|Openbare Aankondiging Public Announcement|Openbare Aankondiging
Radius|Straal Radius|Straal
Rail|Rail Rail|Rail
@@ -314,7 +314,7 @@ Round package A|Ronde Behuizing A
Round package B|Ronde Behuizing B Round package B|Ronde Behuizing B
Row Spacing|Rijafstand Row Spacing|Rijafstand
Rows|Rijen Rows|Rijen
Ruler Inch Subdivision…|Liniaal Inch Gradatie Ruler Inch Subdivision…|Liniaal Inch Gradatie
Same Type Only|Alleen Hetzelfde Soort Same Type Only|Alleen Hetzelfde Soort
Save|Opslaan Save|Opslaan
Save As|Opslaan Als Save As|Opslaan Als
@@ -325,7 +325,7 @@ Screws|Schroeven
Selection|Selectie Selection|Selectie
Selection Size|Selectie Grootte Selection Size|Selectie Grootte
Selection is empty|Selectie is Leeg Selection is empty|Selectie is Leeg
Search The Cloud|Zoek in “De Cloud” Search The Cloud|Zoek in “De Cloud”
Searchable Tree|Doorzoekbare Boom Searchable Tree|Doorzoekbare Boom
Secondary CT|Secundaire met Middenaftakking Secondary CT|Secundaire met Middenaftakking
Select All|Alles Selecteren Select All|Alles Selecteren
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.