mirror of
https://github.com/bancika/diy-layout-creator
synced 2026-11-13 10:42:09 +10:00
Added new 'Dial Scale' variations - 'Ticks + Numeric (0/5.5/11)' a'la Friedman and another variation of 'Ticks' with more pronounced 9/12/3 o'clock indices
This commit is contained in:
@@ -417,6 +417,9 @@ Thickness|Dicke
|
||||
Three|Drei
|
||||
Through Hole|Durchsteckmontage
|
||||
Tick|Abstufung
|
||||
Ticks|Striche
|
||||
Ticks (Uniform)|Striche (gleichmäßig)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Striche + Numerisch (0/5.5/11)
|
||||
Title|Titel
|
||||
Toolbox|Werkzeugkasten
|
||||
Top|Oben
|
||||
|
||||
@@ -408,6 +408,8 @@ Through Hole
|
||||
Tick
|
||||
Tick Width
|
||||
Ticks
|
||||
Ticks (Uniform)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)
|
||||
Title
|
||||
Toolbox
|
||||
Top
|
||||
|
||||
@@ -405,6 +405,9 @@ Thickness|Grosor
|
||||
Three|Tres
|
||||
Through Hole|Terminales para Soldar
|
||||
Tick|Indicador
|
||||
Ticks|Marcas
|
||||
Ticks (Uniform)|Marcas (uniformes)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Marcas + Numérico (0/5.5/11)
|
||||
Title|Título
|
||||
Toolbox|Caja de Herramientas
|
||||
Top|Arriba
|
||||
|
||||
@@ -402,6 +402,9 @@ Thickness|Épaisseur
|
||||
Three|Trois
|
||||
Through Hole|Trou traversant
|
||||
Tick|Cocher
|
||||
Ticks|Graduations
|
||||
Ticks (Uniform)|Graduations (uniformes)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Graduations + Numérique (0/5.5/11)
|
||||
Title|Titre
|
||||
Toolbox|Boîte à outils
|
||||
Top|Haut
|
||||
|
||||
@@ -417,6 +417,9 @@ Thickness|spessore
|
||||
Three|tre
|
||||
Through Hole|Foro passante
|
||||
Tick|Spunto
|
||||
Ticks|Tacche
|
||||
Ticks (Uniform)|Tacche (uniformi)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Tacche + Numerico (0/5.5/11)
|
||||
Title|titolo
|
||||
Toolbox|cassetta degli attrezzi
|
||||
Top|top
|
||||
|
||||
@@ -417,6 +417,9 @@ Thickness|Breedte
|
||||
Three|Drie
|
||||
Through Hole|THT
|
||||
Tick|Maatstreep
|
||||
Ticks|Streepjes
|
||||
Ticks (Uniform)|Streepjes (gelijk)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Streepjes + Numeriek (0/5.5/11)
|
||||
Title|Titel
|
||||
Toolbox|Gereedschapskist
|
||||
Top|Bovenkant
|
||||
|
||||
@@ -405,6 +405,9 @@ Thickness|Espessura
|
||||
Three|Três
|
||||
Through Hole|Terminal de Solda
|
||||
Tick|Indicador
|
||||
Ticks|Traços
|
||||
Ticks (Uniform)|Traços (uniformes)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Traços + Numérico (0/5.5/11)
|
||||
Title|Título
|
||||
Toolbox|Caixa de Ferramentas
|
||||
Top|Acima
|
||||
|
||||
@@ -398,6 +398,9 @@ Thickness|Debljinja
|
||||
Three|Tri
|
||||
Through Hole|Kroz Rupu
|
||||
Tick|Crtica
|
||||
Ticks|Crtice
|
||||
Ticks (Uniform)|Ravnomerne crtice
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|Crtice + numerički (0/5.5/11)
|
||||
Title|Naslov
|
||||
Toolbox|Kutija sa Alatima
|
||||
Top|Vrh
|
||||
|
||||
@@ -408,6 +408,8 @@ Through Hole|थ्रू होल
|
||||
Tick|टिक
|
||||
Tick Width|टिक चौड़ाई
|
||||
Ticks|टिक्स
|
||||
Ticks (Uniform)|टिक्स (समान)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|टिक्स + संख्यात्मक (0/5.5/11)
|
||||
Title|शीर्षक
|
||||
Toolbox|टूलबॉक्स
|
||||
Top|ऊपर
|
||||
|
||||
@@ -408,6 +408,8 @@ Through Hole|通孔
|
||||
Tick|刻度
|
||||
Tick Width|刻度宽度
|
||||
Ticks|刻度
|
||||
Ticks (Uniform)|刻度(均匀)
|
||||
Ticks + Numeric (0/5.5/11)|刻度 + 数字 (0/5.5/11)
|
||||
Title|标题
|
||||
Toolbox|工具箱
|
||||
Top|顶部
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user